Mag het voor jou wat competitiever zijn? Fros organiseert regelmatig wedstrijden waar je als geoefend schutter aan kan deelnemen. Je kan kiezen voor het klassieke schieten, maar ook voor ‘moderne’ funshoots, bowling pins en action shoots. Voor ieder wat wils!
Naam | Datum | Organisator | Locatie | Uitslag | Link uitslag | Inschrijven | Link inschrijven |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Discipline 17 superkalibers | 01/12/2024 | Fort Lier | Lier | ||||
Discipline 14 standaardpistool | 22/09/2024 | DMST | Turnhout | https://fros.optijd.be | |||
Discipline 9,11,16 FROS Trofee VAN ORSHAGEN | 08/12/2024 | MKRV | Mechelen | ||||
ACTION SHOOTING LK | 06/10/2024 | 30M1 | Rilland | ||||
Discipline SPEED CHALLENGE | 26/05/2024 | 30M1 | Rilland | ||||
Discipline BOWLING PINS | 14/07/2024 | KKPS Hobsor | Hoboken | ||||
Discipline KLEISCHIETEN | 12/10/2024 | Tir Der Kempen | Noorderwijk | ||||
Discipline 16 SPORTPISTOOL | 03/11/2024 | ARG | Kontich | ||||
Discipline MATCH 5 | 29/09/2024 | KKPS Hobsor | Hoboken | ||||
Discipline 18 en 19 SNELV.LP. SNELV. EN STANDAARD | 21/09/2024 | ARG | Kontich | ||||
Discipline 15 VRIJPISTOOL 50 meter | 06/10/2024 | MKG | Mechelen | ||||
Discipline 13 CENTERFIRE | 08/12/2024 | ARG | Kontich | ||||
Discipline 12Bis SNELVUUR | 23/06/2024 | KKPS Hobsor | Mailen naar sportschutters@fros.be | ||||
Discipline 11 + 11A LUCHTPISTOOL | 16/06/2024 | ANTVERPIA | Deurne | https://fros.optijd.be | |||
Discipline 10 Zwart Kruit | 19/10/2024 | TARGET 121 | Leopoldsburg | ||||
Discipline 9 LG. + 11 LP. OPGELEGD schieten | 23/11/2024 | SV REBELS | Wommelgem | ||||
Discipline 9 + 9A LUCHTGEWEER 10 meter | 30/11/2024 | SV REBELS | Wommelgem | ||||
Discipline 8 KOGELGEWEER 10 meter | 02/06/2024 | De Zaatschieters | Temse | ||||
Discipline 4 en 5, 50 meter GEWEER | 19/10/2024 | MKG | Mechelen | ||||
Sportgeweer Flessen Precisie | 16/03/2024 | ARG | Kontich | ||||
Benchrest 50 meter | 17/02/2024 | ARG | Kontich | ||||
Discipline ORDONNANCE | 27/10/2024 | ARG | Kontich | ||||
Discipline 3A, 100 m. liggend | 27/10/2024 | ARG | Kontich | ||||
Discipline 3, 100m. 3 x 20 | 27/10/2024 | ARG | Kontich | ||||
Discipline 14: Standaardpistool | 17/12/2023 | PSC | Turnhout | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ClNpTZP4kZ1nQSBRCtbhNoXsMecrJS5A/export?format=pdf | |||
Discipline: MATCH 5 | 10/12/2023 | PSC | Turnhout | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nQsG3D69L0y5I6SBAV9NcjjvTetdMU7J/export?format=pdf | |||
Discipline 9 + 9A: LUCHTGEWEER 10 meter | 3/12/2023 | ANTV | Deurne | https://docs.google.com/spreadsheets/d/14BtQNLG5pS-AB8Uwk9hUhJ7oRkIviI8_/export?format=pdf | |||
Discipline 13: CENTERFIRE | 3/12/2023 | PSC | Turnhout | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cKGyQHiyA8mLsIndV-O5FJsmcYZ4dgAb/export?format=pdf | |||
Discipline 11 LP. OPGELEGD schieten | 26/11/2023 | SV REBELS | Wommelgem | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W2U2kWyVr4vJhp9eTXuo-cusGHCQrTt-/export?format=pdf | |||
Discipline 9 LG. OPGELEGD schieten | 26/11/2023 | SV REBELS | Wommelgem | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1juvPbihy-eaD-y3QSiXRhBpYFRUvafDh/export?format=pdf | |||
Discipline 12: SNELVUUR | 26/11/2023 | PSC | Turnhout | https://docs.google.com/spreadsheets/d/14NtYrF3o4dnBR3Tus6BjhYrOumiW53Ss/export?format=pdf | |||
Discipline: KLEISCHIETEN (26B) | 19/11/2023 | Tir Der Kempen | Noorderwijk | https://docs.google.com/spreadsheets/d/11mC_UGgVlubZgB3C_2la-UCkv5TcIkhi/export?format=pdf | |||
Discipline 16: SPORTPISTOOL | 19/11/2023 | PSC | Turnhout | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GDE9wiuQShTiKhrmr5icuW0Qe87aI_IS/export?format=pdf | |||
Discipline 3A | 8/11/2023 | ARG | Kontich | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V4o4PLtx60xDCq7UwJbZNayJ6o3JZ0Iz/export?format=pdf | |||
Discipline: ORDONNANCE | 29/10/2023 | ARG | Kontich | https://docs.google.com/spreadsheets/d/15x84xISjvQd_byXTPho0RHmipFfEKpMO/export?format=pdf | |||
Discipline 12Bis: SNELVUUR BIS | 29/10/2023 | PSC | Turnhout | https://docs.google.com/spreadsheets/d/18rrbSpxC_mepx5-gg0MUvHtuNJ4Cg8oT/export?format=pdf | |||
Discipline 4 en 5: 50 meter GEWEER | 14/10/2023 | MKG | Mechelen | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rOVGHDvv1gkQbAgTJGEAqbjEFae-VVWp/export?format=pdf | |||
Discipline 18: SNELV.LP. SNELV. | 7/10/2023 | ARG | Kontich | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R0FUTsRt7rL_S0cdEjpnBIjmKBtToHNN/export?format=pdf | |||
Discipline 19: SNELV.LP. STANDAARD | 7/10/2023 | ARG | Kontich | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vnQUIm10g-RTqQ8XGwWxvaCvN-OuKWYN/export?format=pdf | |||
Discipline 15: VRIJPISTOOL 50 meter | 1/10/2023 | MKRV | Mechelen | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eQfv97UF0bIcBsc1d3pkzaTePkeyRb1I/export?format=pdf | |||
Discipline 17: SUPER KALIBERS | 24/09/2023 | PSC | Turnhout | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BVNMK5GLUQJ3uq7wWjCJfhHh6yr25W7Y/export?format=pdf | |||
Discipline: ACTION SHOOTING LK | 2/9/2023 | ARG | Kontich | https://docs.google.com/spreadsheets/d/13LRZsyBgRTzYBX1LNjnBZunSsFSiY_gh/export?format=pdf | |||
Discipline: KLEISCHIETEN | 26/08/2023 | Tir Der Kempen | Noorderwijk | ||||
Discipline 9,11,16: Fros Trofee VAN ORSHAGEN | 20/08/2023 | MKRV | Mechelen | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ClUvT7r9NuR-JrID3B_bsaR5z7VE8CAP/export?format=pdf | |||
Discipline 10: Zwart Kruit | 19/08/2023 | TARGET 121 | Leopoldsburg | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zZPZwP879lipIpsexAgF0UCaNLjVC8pz/export?format=pdf | |||
Discipline 11 + 11A: LUCHTPISTOOL | 18/06/2023 | ANTVERPIA | Deurne | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DFAzAxXNstqr9RlNVb49sGjqNM8iQFwD/export?format=pdf | |||
Discipline 8: KOGELGEWEER 10 meter | 4/6/2023 | De Zaatschieters | Temse | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xZ5wiihr6T7n25iHAbRHe-3zOrtKWCNj/export?format=pdf | |||
Discipline: BOWLING PINS | 30/04/2023 | SAPO | Borsbeek | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tdGuHXOQqTNe9NnKyTX-Rayh8d_JvM9K/export?format=pdf | |||
Discipline: BENCHREST 50 meter | 18/03/2023 | ARG | Kontich | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zaP4gqVzaPQZalgZZbRzNCsj2DUCvTA3/export?format=pdf | |||
Discipline: SPORTGEWEER Flessen precisie | 18/02/2023 | ARG | Kontich | https://docs.google.com/spreadsheets/d/16GDkpUl07buSFvjVYc3zR0OL_N_1TADN/export?format=pdf | |||
Discipline 14: STANDAARDPISTOOL | 18/12/2022 | PSC | Turnhout | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mRGn7rWbiue71P_twPdzNkzs0fLiGnCR/export?format=pdf | https://fros.optijd.be | ||
Discipline: MATCH 5 | 11/12/2022 | PSC | Turnhout | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qlaKYQJotNL1ohzy3fvpwzCsV_Ls23C6/export?format=pdf | mailto:walter.roelandt@skynet.be | ||
Discipline 13: SPORTPISTOOL ZWAAR KALIBER | 3/12/2022 | PSC | Turnhout | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ekg0CuVYNl4zseeo4sNy4OuYs6Xi5VX7/export?format=pdf | https://fros.optijd.be | ||
Opgelegd: LUCHTPISTOOL | 27/11/2022 | SV Rebels | Wommelgem | https://docs.google.com/spreadsheets/d/13vr1rzleLG1Eiu_ifOgxPOXFLmuvH8Mg/export?format=pdf | https://fros.optijd.be | ||
Opgelegd: LUCHTGEWEER | 27/11/2022 | SV Rebels | Wommelgem | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UNYGw2kWSpOcuEc0vhrACx_jXiR649oG/export?format=pdf | https://fros.optijd.be | ||
Discipline 12: SNELVUURPISTOOL | 26/11/2022 | PSC | Turnhout | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KSCIEUrNQ8IOT24hBf-ABIj_cqofnC2d/export?format=pdf | https://fros.optijd.be | ||
Discipline 16: SPORTPISTOOL .22 | 20/11/2022 | PSC | Turnhout | https://docs.google.com/spreadsheets/d/18UHqUSSpPuEwDKVJ5MqUPHq3Y67TZprH/export?format=pdf | https://fros.optijd.be | ||
Discipline 12Bis: SNELVUUR BIS | 13/11/2022 | SAPO | Borsbeek | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GcKn-hTeFaaNs7oTz1TQHS84IUXIZRuN/export?format=pdf | https://fros.optijd.be | ||
Discipline 3A: 100 m Liggend, Zwaar Kaliber Standaardgeweer | 9/11/2022 | ARG | Kontich | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iIJHHyEwWagrbsBLkvhJmlhk_-ffFHan/export?format=pdf | mailto:walter.roelandt@skynet.be | ||
Discipline: ORDONNANCE | 23/10/2022 | ARG | Kontich | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wLFUOtJUaz9ROfAYGKJy_XrRiU0xuC4C/export?format=pdf | https://fros.optijd.be | ||
Discipline 17: SUPERKALIBERS | 16/10/2022 | SAPO | Borsbeek | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F3kf7Um0HB5wujbkQJWClg8CB42LyEoX/export?format=pdf | https://fros.optijd.be | ||
Discipline 3: 100 m 3X20 Zwaar Kaliber Standaardgeweer | 9/10/2022 | ARG | Kontich | mailto:walter.roelandt@skynet.be | |||
Discipline 15: VRIJPISTOOL | 9/10/2022 | MKG | Mechelen | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jMFVWGjMXVKqtpE6tZYwDKkkm47j6zlG/export?format=pdf | mailto:jeanneggers@gmail.com | ||
Discipline 19: SNELVUUR LUCHTPISTOOL SNELVUUR | 9/10/2022 | ARG | Kontich | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f0WZGPUfSFVPnBLWqPLPUL4YGaroyJpy/export?format=pdf | mailto:walter.roelandt@skynet.be | ||
Discipline 18: SNELVUUR LUCHTPISTOOL SNELVUUR | 9/10/2022 | ARG | Kontich | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yBi35reZbBouvp195DLxkblUpOHIqT4o/export?format=pdf | mailto:walter.roelandt@skynet.be | ||
Discipline 4 - 5 - 6 - 7: 50 m. Liggend Vrijgeweer SENIORS / 50 m. Standaardgeweer DAMES en JUNIORS | 8/10/2022 | MKG | Mechelen | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DLa-SJc5qwOgHhUHo-KlOX59R86423g-/export?format=pdf | mailto:jeanneggers@gmail.com | ||
Discipline 10: historische wapens | 8/10/2022 | TARGET 121 | Leopoldsburg | https://docs.google.com/spreadsheets/d/140tH4e64mF_fPE9WIVv6kONCOO4y0Pup/export?format=pdf | |||
Discipline: SPEED CHALLENGE | 24/09/2022 | SAPO | Borsbeek | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jmN2DvgWfKdzC47YsBsMEUZe0aSbjcoH/export?format=pdf | https://fros.optijd.be | ||
Discipline 9 - 9A: LUCHTGEWEER - 600 pnt. JUNIORS, DAMES, SENIORS / 400 pnt. KADETTEN | 11/09/2022 | ANTVERPIA | Deurne | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eG1-MSgFTwMXObpCNfb5cnen2ZG3H0Dp/export?format=pdf | https://fros.optijd.be | ||
Discipline: ACTION SHOOTING | 03/09/2022 | SAPO | Borsbeek | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JIjBQxycWq3Km_BfZqnpn3LGJxopd-MC/export?format=pdf | https://fros.optijd.be | ||
Discipline: KLEISCHIETEN | 27/08/2022 | Tir Der Kempen | Noorderwijk | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FtZ5ZT5wQALoeV6NyEDyLscl99CezVj_/export?format=pdf | mailto:adams.jef@skynet.be | ||
ZWART KRUIT: 25m pistool & revolver / 50m en 100m geweer | 21/08/2022 | TARGET | Leopoldsburg | mailto:willy.janse@telenet.be | |||
Discipline 11 - 11A: LUCHTPISTOOL - 600 pnt. JUNIORS, DAMES, SENIORS / 400 pnt. KADETTEN | 26/06/2022 | SV Rebels | Wommelgem | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qPloY-nXyeuymPOFJFicYgg5ieP2ntb5/export?format=pdf | https://fros.optijd.be | ||
Fros Trofee : Van Orshaegen Modest (alleen Fros Clubs) | 19/06/2022 | MKRV | Mechelen | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q6lYB2yI9qCtmnKQjZY9YxqGBeQqMier/export?format=pdf | mailto:lou.vets@skynet.be | ||
Discipline 8: KOGELGEWEER 10 m. LR.22 (uitgesteld - nieuwe datum volgt!) | 05/06/2022 | De Zaatschieters | Temse | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FQJyA-CR6CDPWksd5Li1oL21S8CgQ_QN/export?format=pdf | https://fros.optijd.be | ||
Discipline: BOWLING PINS | 08/05/2022 | SAPO | Borsbeek | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUpM-ei4FWUBndcPRj-hlwFsywSlEBcO/export?format=pdf | https://fros.optijd.be | ||
Discipline: BENCHREST 50 METER | 26/03/2022 | ARG | Kontich | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Sz50iY-AEIpzYG-heL2AtWxGUQ4ilUB6/export?format=pdf | https://fros.optijd.be | ||
Discipline: FLESSENSCHIETEN | 19/02/2022 | ARG | Kontich | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FNfENlJzHSM7886RxxITTDuHfY40Y0rt/export?format=pdf | https://fros.optijd.be | ||
Discipline 3 | tba | Zilverberg | Kontich | https://fros.optijd.be | |||
Discipline 3A | tba | Zilverberg | Kontich | https://fros.optijd.be | |||
Discipline: Match 5 | tba | PSC | Turnhout | mailto:walter.roelandt@skynet.be | |||
Discipline: Benchrest 50 meter | tba | Zilverberg | Kontich | ||||
Discipline: Flessenschieten | tba | Zilverberg | Kontich | ||||
Discipline 9 - 9A luchtgeweer | 19/12/2021 | PSC | Turnhout | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ndXtJ0q-APY_QoAY6kfxT31JaTb19mAI/export?format=pdf | https://fros.optijd.be | ||
Fros Trofee: Van Orshaegen Modest (alleen Fros) | 12/12/2021 | MKRV | Mechelen | Via clubverantwoordelijke | |||
Match 5 | 11/12/2021 | Zilverberg | Kontich | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MWx9a0pRkPj1Tj14eSR18Plxgn8x3CjL/export?format=pdf | |||
Bowling Pins | 4/12/2021 | SAPO | Borsbeek | https://docs.google.com/spreadsheets/d/10aRBZwVkmKXcXSMffi-d1eMfeiXzYCMO/export?format=pdf | |||
Opgelegd luchtpistool | 28/11/2021 | SV Rebels | Wommelgem | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CtrUFVSedEiLVDxd3LrF2Ps8FqI92dRs/export?format=pdf | https://fros.optijd.be | ||
Opgelegd luchtgeweer | 28/11/2021 | SV Rebels | Wommelgem | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19DUdIgbYl3HwUPyxDRFqQaODbiKi9WyI/export?format=pdf | https://fros.optijd.be | ||
Discipline 19 snelvuur luchtpistool standaard | 27/11/2021 | MSV | Merksem | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dQmyJqKwINU2nP6CI5DdB41zsM21RNhw/export?format=pdf | mailto:ernest.mertens@telenet.be | ||
Discipline 18 snelvuur luchtpistool snelvuur | 27/11/2021 | MSV | Merksem | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pkwi2icQ4bjkinsKXNhj5sKtG75JPQH1/export?format=pdf | mailto:ernest.mertens@telenet.be | ||
Discipline 11 - 11A luchtpistool | 14/11/2021 | PSC | Turnhout | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ymm2zP1FuUNCPTIP0nBGpOLiLk7ujaA1/export?format=pdf | https://fros.optijd.be | ||
Discipline 12Bis (snelvuur Bis) | 14/11/2021 | SAPO | Borsbeek | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-csWaAcXpmB7qQJSyWC6KSHNmvIjMK2m/export?format=pdf | https://fros.optijd.be | ||
Discipline 17 superkalibers | 17/10/2021 | SAPO | Borsbeek | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1II6svYwI0NtvXWsiciKixtU1gA5_KAda/export?format=pdf | https://fros.optijd.be | ||
Discipline: Kleischieten | 16/10/2021 | Tir Der Kempen | Noorderwijk | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fyS1VRiLoNH8jWDJJi5i85btzwO0Zp4E/export?format=pdf | mailto:adams.jef@skynet.be | ||
Ordannance - Militair dienstgeweer 100m | 10/10/2021 | Militair Domein | Brasschaat | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iY5Xf2wd0r96QqFKQzblI6-rKZCn23k8/export?format=pdf | https://fros.optijd.be | ||
Discipline 4 - 5 | 9/10/2021 | MKG | Mechelen | https://docs.google.com/spreadsheets/d/10GmMZlNvUB5ybVRd3EhALLrTCtPy7uXC/export?format=pdf | mailto:jeanneggers@gmail.com | ||
Discipline 15 vrijpistool | 9/10/2021 | MKG | Mechelen | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D_uakv_qEfF8lh_Sm3hMs9zYtXU6cJxg/export?format=pdf | mailto:jeanneggers@gmail.com | ||
Discipline 14 standaardpistool | 3/10/2021 | PSC | Turnhout | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cth5ACCE0A01iV8ZJhHHKugM3w3UQDhT/export?format=pdf | https://fros.optijd.be | ||
Discipline 16 sportpistool .22 | 26/09/2021 | PSC | Turnhout | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E35fAYAi0DCr-Xl28ZMjUY1zj7Yb0K-X/export?format=pdf | https://fros.optijd.be | ||
Discipline: Speed Challenge | 25/09/2021 | SAPO | Borsbeek | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rHC_-mrKTVTqnaTo2DPi1OPcV2nPx1BB/export?format=pdf | https://fros.optijd.be | ||
Discipline 13 centerfire (.32 & .38) | 12/09/2021 | PSC | Turnhout | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C0pghoC9_lmQv2EwZ91JBtK6qmhEyRKn/export?format=pdf | https://fros.optijd.be | ||
Discipline: Action shooting | 04/09/2021 | SAPO | Borsbeek | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WbQH1OvOFrieid_sucZShW5vaglnHG2O/export?format=pdf | https://fros.optijd.be | ||
Zwart kruit | 22/08/2021 | Target 121 | Leopoldsburg | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19x0NzBXwj2WZwNyH3C9gYlK6X8iBfcYD/export?format=pdf | mailto:willy.janse@telenet.be | ||
Discipline 8 kogelgeweer 10 m. LR.22 | 08/08/2021 | De Zaatschieters | Temse | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nyzzuw493Wo032KUcIFjXtPdfBZKYG2f/export?format=pdf | https://fros.optijd.be | ||
Discipline 12 snelvuurpistool | 08/08/2021 | PSC | Turnhout | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V5U0JqzJ9xuFVfDr13Wj-sf2t-kcYvl2/export?format=pdf | https://fros.optijd.be | ||
Discipline: Bowling pins | 30/05/2021 | SAPO | Borsbeek | https://fros.optijd.be |
Wil je zelf een schietclub opstarten, een niet-te-vergeten evenement organiseren of heb je andere prangende vraag? We kunnen niet wachten om jou bij te staan waar nodig! Laat het ons weten en ontdek wat Fros voor jou kan betekenen.
Bij Fros beleef je sport
Bij Fros beleef je sport
Boomgaardstraat 22/B35
2600 Antwerpen
03 286 07 60
Boomgaardstraat 22/B35
2600 Antwerpen
03 286 07 60
Je ontvangt als eerste al onze nieuwe blogposts, webinars, events en nog zo veel meer plezante info over sport!
Het Fros team
Get notified about new articles